叶卡捷琳堡,一个俄罗斯日耳曼风气下的高贵城市!
发布:2018-12-30 21:43:01 分类:申请攻略 点击:4239 作者:
城市简介
叶卡捷琳堡始建于1723年,以女皇叶卡捷琳娜一世的名字命名。是俄罗斯乌拉尔联邦区中心城市、斯维尔德洛夫斯克州首府,也是乌拉尔和俄罗斯联邦重要工业、交通、贸易、科学、文化中心。
叶卡捷琳堡位于北纬56°~57°,东经60°~61°之间,坐落于乌拉尔山脉东麓,伊赛特河畔,处于欧洲与亚洲的分界线上,位于俄罗斯首都莫斯科以东1667公里,面积491平方公里。由于所处的地理位置纬度较高,叶卡捷琳堡夏季白天时间长,冬季白天时间短。
叶卡捷琳堡历来都是俄罗斯重要的交通枢纽、工业基地和科教中心,是俄罗斯重要的军工业生产基地,亦为俄罗斯中央军区司令部所在地。
城市一般信息
国家 | |
区域 | 斯维尔德洛夫斯克 |
人口 | 1349772 |
时区 | 亚洲 |
俄罗斯的生活成本与货品物价
餐馆 | |||
午餐 | 便宜餐厅 | 1人 | 6.1美元 |
午餐 | 中产阶级餐厅 | 2人 | 24美元 |
午餐 | 麦当劳餐厅 | 1件 | 3.6美元 |
饮料 | 本地啤酒 | 0.5升 | 0.8美元 |
饮料 | 进口啤酒 | 0.33升 | 1.6美元 |
饮料 | 可口可乐/百事可乐 | 0.33升 | 0.5美元 |
饮料 | 水 | 0.33升 | 0.4美元 |
饮料 | 热奶咖啡 | 服务 | 1.5 美元 |
超市 | |||
产品 | 水 | 1.5升 | 0.4美元 |
产品 | 新鲜面包 | 500克 | 0.4美元 |
产品 | 鸡蛋 | 12个 | 0.8美元 |
产品 | 牛奶 | 1升 | 0.6美元 |
产品 | 葱 | 1公斤 | 0.3美元 |
产品 | 卷心菜 | 1头 | 0.7美元 |
产品 | 白米饭 | 1公斤 | 0.8美元 |
产品 | 土豆 | 1公斤 | 0.3美元 |
产品 | 蕃茄 | 1公斤 | 1.5 美元 |
产品 | 奶酪 | 1公斤 | 4.9美元 |
肉 | 鸡柳 | 1公斤 | 2.8美元 |
水果 | 苹果 | 1公斤 | 1.0美元 |
水果 | 香蕉 | 1公斤 | 0.8美元 |
水果 | 桔子 | 1公斤 | 1.0美元 |
酒精 | 中等级酒 | 1瓶 | 4.8美元 |
酒精 | 本地啤酒 | 0.5升 | 0.7美元 |
酒精 | 进口啤酒 | 0.33升 | 1.3美元 |
香烟 | 万宝路 | 1包 | 1.2美元 |
运输服务 | |||
公共交通 | 单程旅行 | 1张票 | 0.4美元 |
公共交通 | 运输服务 | 旅行卡 | 19.0美元 |
出租车 | 初始关税 | 着陆 | 1.6美元 |
出租车 | 旅行 | 1公里 | 0.2美元 |
出租车 | 私人 | 1小时 | 4.2美元 |
燃料 | 汽油 | 1升 | 0.4美元 |
家用轿车 | 大众 | 1辆 | 12577.4美元 |
娱乐 | |||
运动 | 健身中心,季票 | 1个月 | 27.0美元 |
运动 | 网球场,租金 | 1小时 | 12.5美元 |
娱乐 | 电影院,国际电影 | 1个地方 | 4.0美元 |
产品 | |||
衣服 | 牛仔裤,李维斯 | 1对 | 55.8美元 |
衣服 | 在Zara,H&M的夏季连衣裙 | 1件 | 30美元 |
鞋 | 耐克跑鞋 | 1对 | 58.2美元 |
鞋 | 皮鞋 | 1对 | 73.4美元 |
住宿 | |||
租房子 | 公寓在市中心 | 一室公寓 | 377.5美元 |
租房子 | 公寓不在中心 | 一室公寓 | 261.0美元 |
租房子 | 公寓在市中心 | 三室公寓 | 669.3美元 |
租房子 | 公寓不在中心 | 三室公寓 | 442.9美元 |
公用事业 | 电力,暖气等85平米 | 1个月 | 72.6美元 |
链接 | 移动通信 | 1分钟 | 0.美元 |
链接 | 无线上网 | 1个月 | 4.5美元 |
买一个家 | 公寓在市中心 | 1平方米 计 | 1406美元 |
买一个家 | 公寓不在中心 | 1平方米 计 | 894.9美元 |
薪水 | 纳税后的平均工资 | 1个月 | 421.9美元 |
俄罗斯的每月气温、气候
一年中的时间 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 夏季 | ||||||||||
月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 年 | |
创新高 | °C | 32 | 25 | 16 | 9 | 7 | 8 | 17 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 38 |
平均最高值 | °C | 16 | 8 | -1 | -6 | -8 | -7 | -0 | 10 | 18 | 23 | 25 | 22 | 8 |
平均温度 | °C | 11 | 4 | -4 | -9 | -12 | -11 | -5 | 五 | 12 | 17 | 19 | 17 | 4 |
平均最低值 | °C | 7 | 1 | -6 | -12 | -15 | -15 | -8 | 1 | 7 | 12 | 14 | 12 | -0 |
记录最低值 | °C | -7 | -22 | -32 | -40 | -42 | -39 | -32 | -22 | -9 | -1 | 3 | 1 | -42 |
雨 | 天 | 16 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 15 | 15 | 131 |
雪 | 天 | 1 | 7 | 16 | 21 | 22 | 19 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 |
雾 | 天 | 五 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 五 | 2 | 3 | 4 | 4 | 59 |
雷暴 | 天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 五 | 23 |
降水量 | 毫米 | 48 | 47 | 43 | 39 | 34 | 29 | 26 | 33 | 42 | 63 | 71 | 60 | 535 |
湿度 | % | 75 | 78 | 84 | 84 | 84 | 80 | 77 | 66 | 61 | 62 | 69 | 71 | 74 |
早上一般湿度 | % | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 78 | 74 | 70 | 74 | 78 | 79 | 77 |
晚上一般湿度 | % | 54 | 62 | 72 | 74 | 72 | 68 | 62 | 50 | 42 | 46 | 49 | 50 | 58 |
风速 | 公里/小时 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 |
晷 | 小时 | 162 | 92 | 46 | 33 | 47 | 87 | 149 | 199 | 272 | 285 | 289 | 241 | 1901 |
一天 | 小时 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 |
露点 | °C | 6 | 0 | -5 | -9 | -12 | -9 | -6 | -1 | 4 | 9 | 11 | 10 | -3 |
活跃温度的总和 | °C | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94 | 221 | 282 | 208 | 859 |
大气压力 | mpa | 996 | 998 | 1000 | 971 | 1000 | 1000 | 1000 | 998 | 996 | 993 | 992 | 994 | 11936 |
太阳辐射 | Mj / m 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 21 | 20 | 16 | 11 |
想要了解具体的信息请咨询环俄留学顾问老师。