俄罗斯最佳前十医科大学排行榜,绝对让你一目了然
发布:2018-12-30 22:57:20 分类:申请攻略 点击:7321 作者:友链专员
2018年俄罗斯最佳前十医科大学排行榜 | ||
名次 | 大学名称 | 地点 |
1 | 莫斯科国立谢东诺夫第一医科大学 | 莫斯科 |
2 | 俄罗斯国立研究医科大学 | 莫斯科 |
3 | 西伯利亚国立医科大学 | 托木斯克 |
4 | 圣彼得堡国立巴甫洛夫医科大学 | 圣彼得堡 |
5 | 米奇尼科夫西北国立医科大学 | 圣彼得堡 |
6 | 鄂木斯克国立医科大学 | 鄂木斯克 |
7 | 太平洋国立医科大学 | 符拉迪沃斯托克 |
8 | 萨马拉州立医科大学 | 萨马拉州 |
9 | 萨拉托夫州立医科大学 | 萨拉托夫 |
10 | 乌拉尔国立医科大学 | 乌拉尔 |
看完排行榜有没有你们心仪的医科大学?对任何大学感兴趣的话,请咨询我们的环俄留学顾问老师了解大学的更多信息。