院校名(英文):
Capital University
院校名(本国):
Capital University
综合预算:
¥0万元/年
院校所在地:
美国(国家) · 哥伦布(城市 )
院校官网:
www.capital.edu
该学校隶属于美国路德教会(American Lutheran Church)。该校是俄亥俄中部地区第一所高等学府(早于俄亥俄州立大学40年),其初建时,哥伦布周边并无学校,故其名称应系来源于哥伦布市俄亥俄首府的地位,不应当译为“首都大学”或“资本大学”。
排名 | USNEWS: 35 |
国家 | 美国 |
州省 | 俄亥俄州 |
城市 | 哥伦布 |
性质 | 私立,男女合校 |
宗教 | 路德教会 |
成立年份 | 1830 |
校园 | 0.19Km2 郊区 |
学生人数 | 3,465 |
本科生人数 | 2,765(1) |
研究生人数 | 700 |
师生比 | 1:12 |
学校分类 | 中西部地方性大学 |
国际学生比例 | 2% |
认证机构 | 美国北部中央学院及学校协会(NCACS) |
网址 | www.capital.edu |
注:
(1)右表中,师生生比中的教师人数不含管理与执事人员
(2)右表中的排名为2018年USNEWS中西部地方性大学的排名
(3)右表中的国际学生比例仅指本科生阶段,不含研究生
(4)美国共有六大认证机构,受这六大机构认证的学校均为正规学校,这六大机构分别是:
新英格兰学校及学院协会(NEASC)
中部各州学院及学校协会(MSACS)
中北部学院及学校协会(NCACS)
西部学校及学院协会(WASC)
西北学院及大学认证委员会(NWCCU)
南部学院及学校协会(SACS)
申请条件
TOEFL要求 | 61 | 学费 | $33,492 | 申请截止日期 | 4月15日 |
SAT均分 | 1030-1260 (1600) | 食宿 | $9,790 | 学期制度 | semester |
平均GPA | 3.46 | 申请费 | $25 | 是否提供ESL课程 | Yes |
申请人数 | 3,718 | 录取率 | 72.2% | 是否提供奖学金 | Yes |
注:
(1)被录取的学生新SAT均分范围:SAT阅读与写作520-630,其中SAT阅读26-31,SAT数学510-630;ACT均分范围22-28
(2)入学新生TOEFL均分79
教学质量
四年毕业率 | 56% | 小班比例 | 56.3% | 教授水平满意度 | 87% |
六年毕业率 | 63% | 中班比例 | 41.9% | 课业轻松程度 | 69% |
新生保持率 | 76% | 大班比例 | 1.8% | 校园融洽度 | 63% |
毕业2年平均薪水 | $33,100 | 就业率 | 59% | 校友网络认可度 | 92% |
校园安全
校园安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
谋杀 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
强奸 | Rape | N/A | N/A | 3 |
乱伦 | Incest | N/A | N/A | 0 |
强奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥亵 | Fondling | N/A | N/A | 1 |
性侵犯-强迫 | Sex offenses - Forcible | 3 | 3 | N/A |
性侵犯-非强迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
抢劫 | Robbery | 0 | 1 | 0 |
暴力袭击 | Aggravated assault | 0 | 0 | 0 |
盗窃 | Burglary | 12 | 10 | 13 |
汽车盗窃 | Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
纵火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
GPA与班级排名
GPA | 班级排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 36% | TOP10% | 16% |
3.5-3.74 | 21% | TOP25% | 47% |
3.25-3.49 | 16% | TOP50% | 81% |
3.0-3.24 | 10% | 50%以下 | 19% |
2.50-2.99 | 14% | 75%以下 | 4% |
2.49以下 | 3% |
费用与奖学金
支出项目 | 项目英文名 | 2016-2017学年费用 |
学费 | Tuition and fees | $33,492 |
住宿费用 | Room and board | $9,790 |
书本费 | Books and supplies | $1,550 |
个人花费 | Estimated personal expenses | $1,548 |
交通费 | Transportation expenses | $760 |
合计 | Estimated Total | $47,140 |
首府大学向国际学生提供Merit-based奖学金,2015年度总奖学金金额为$748,018。
学生评价
The faculty are very friendly and helpful. Also all of the students in my major and the education field are very friendly as well. The workload is moderate for my major but not over whelming. My gen ed classes pile on too much work.
Many of the professors for the general education classes suck. They take classes too seriously and pile on too much work which takes away from my classes in my field.
The Music Technology program is pretty great. There are studios that are usually open (when there isn't a project due) where you get to practice and apply the lessons the professor's taught. The professors are great as well.
It is a really nice school but the cost of it scares people away. The campus is really pretty but it is just to expensive
The academics at Capital University are great, yes some classes like your core ones may seem boring but the teachers really do their best to teach what you need to know. There are numerous majors and minors offered all with great staff teaching the courses. Capital even has a major that not many colleges have which is art therapy which is taught by a board certified art therapist who has many years of training as do all the teachers working there. They are available and work with you and make classes enjoyable as well as valuable for the lessons learned.
The class work keeps you busy and there is much to be expected of you. Being a law student is not easy but it will be worth it in the end.
Nursing at Capital is one of the best. They do work you hard in the classroom but you learn much more than other people do in another school. The curriculum isnt too difficult its just the work you do in the classroom that makes it seem so hard. The nursing facilities are fantastic and classes are very small so that you get one on one attention.
专业设置
专业名称 | 专业英文名 | 专业名称 | 专业英文名 |
艺术 | ART | 牙医预科 | Pre-Dentistry |
艺术教育 | Art Education | 法学预科 | Pre-Law |
艺术疗法 | Art Therapy | 法学预科(3+3项目) | Pre-Law (3+3 Accelerated) |
工作室艺术 | Studio Art | 医学预科 | Pre-Medicine |
生物与环境科学 | BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE | 职业疗法预科 | Pre-Occupational Therapy |
生物学 | Biology | 验光学预科 | Pre-Optometry |
环境科学 | Environmental Science | 药学预科 | Pre-Pharmacy |
商学 | BUSINESS | 助理医师预科 | Pre-Physicians Assistant |
会计 | Accounting | 物理疗法预科 | Pre-Physical Therapy |
工商管理 | Business Management | 足医预科 | Pre-Podiatry |
金融经济学 | Financial Economics | 公共卫生预科 | Pre-Public Health |
市场营销 | Marketing | 神学预科 | Pre-Seminary |
化学与生物化学 | CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY | 兽医预科 | Pre-Veterinary Medicine |
生物化学 | Biochemistry | 跨学科研究 | Interdisciplinary Studies |
化学 | Chemistry | 音乐专业技术 | Professional Studies – Music Technology |
传播学 | COMMUNICATION | 犯罪学 | Criminology |
电子媒体与电影 | Electronic Media and Film | 心理学 | Psychology |
组织与沟通 | Organizational Communication | 社会学 | Sociology |
公共关系 | Public Relations | 哲学 | Philosophy |
戏剧研究 | Theatre Studies | 宗教学 | Religion |
作曲 | Composition | 祭祀事工 | Worship Ministries |
爵士乐研究 | Jazz Studies | 青年事工与基督教育 | Youth Ministry and Christian Education |
键盘教学 | Keyboard Pedagogy | 社会工作 | Social Work |
音乐 | Music | 世界语言与文化 | WORLD LANGUAGES AND CULTURES |
音乐教育 | Music Education | 法语 | French |
音乐产业 | Music Industry | 西班牙语 | Spanish |
音乐技术 | Music Technology | 历史 | History |
表演 | Performance | 国际问题研究 | International Studies |
教育学 | EDUCATION | 数学、计算机科学与物理学 | MATHEMATICS, COMPUTER SCIENCE AND PHYSICS |
青少年教育 | Adolescent to Young Adult | 计算机科学 | Computer Science |
早期教育 | Early Childhood | 计算机科学与工程学(双学位) | Computer Science - Engineering Dual Degree |
中学教育 | Middle Childhood | 数学 | Mathematics |
成人及老年教育 | Multi-Aged | 数学与工程学(双学位) | Mathematics - Engineering Dual Degree |
教育干预 | Intervention Education | 护理 | Nursing |
英语 | ENGLISH | 政治与经济 | POLITICAL SCIENCE & ECONOMICS |
创意写作 | Creative Writing | 经济学 | Economics |
新闻与专业写作 | Journalism and Professional Writing | 经济学-政治方向 | Economics – Political Science |
文学 | Literature | 政治 | Political Science |
健康与运动科学 | HEALTH AND SPORT SCIENCES | 公共管理 | Public Administration |
运动训练 | Athletic Training | 健康与健身管理 | Health and Fitness Management |
运动科学 | Exercise Science |
参考资料
(1) Capital University-College Board
(2) Capital University-Wikipedia
(3) Capital University-USNEWS
(4) Capital University-College Prowler
(5) Majors and Minors- Capital University