院校名(英文):
Florida Atlantic University
院校名(本国):
Florida Atlantic University
综合预算:
¥0万元/年
院校所在地:
美国(国家) · 博卡拉顿(城市 )
院校官网:
www.fau.edu
排名 | 230-301 |
国家 | 美国 |
州省 | 佛罗里达州 |
城市 | 博卡拉顿 |
性质 | 公立,男女合校 |
成立年份 | 1961 |
宗教信仰 | 无 |
学生人数 | 30,377 |
本科生人数 | 25,471 |
研究生人数 | 4,906 |
师生比 | 1:24 |
学校分类 | 综合性大学 |
网址 | www.fau.edu |
申请点评
好评项:
1.Proximity to the beach
2.Diverse student body
3.Beautiful campus
4.Proximity to Miami, Ft. Lauderdale, and West Palm Beach
5.The school is quickly growing.
6.The brand new recreation and fitness center
7.Starbucks on campus
8.Burrowing owls on campus
9.Football tailgating
10.The sun is shining 99 percent of the time.
差评项:
1.Cafeteria food
2.Large number of commuters
3.Too many people go home for the weekend.
4.Parking
5.Small amount of on-campus housing
6.If you live on campus, you have to have a meal plan.
7.No college town
8.Not enough nightlife
9.Sweltering temperatures while walking to class
10.Large classes
本科申请
基本信息:
USNEWS排名 | 230-301 | 学费(/年) | $21,595 | 申请截止日期 | 4月1日 |
TOEFL要求 | 80 | 食宿(/年) | $11,748 | 开学时间 | 每年8月-9月 |
IELTS要求 | - | 申请费 | $30 | 可申请学期 | 秋季、春季 |
SAT均分 | 1040-1220(1600) | 申请人数 | 15,847 | 奖学金形式 | Need-aware |
平均GPA | 3.6 | 录取率 | 68% | 是否提供双录取 | Yes |
注:
(1) 入学新生TOEFL平均分为100分;IELTS要求不详
(2) SAT阅读均分:480-570;SAT数学均分:470-570;SAT写作均分:470-550;编号5229
(3) ACT综合均分:20-25;编号0729
(4) 春季学期10月1日申请截止
教学质量
本科生人数 | 25,471 | 小班比例(<20) | 24.9% | 学期制度 | Semester |
研究生人数 | 4,906 | 中班比例(20-49) | 59.2% | 教授水平满意度 | 85% |
国际学生比例 | 2% | 大班比例(>50) | 16% | 课业轻松程度 | 65% |
师生比 | 1:24 | 六年毕业率 | 49% | 学生满意度 | - |
四年毕业率 | 20% | 新生保持率 | 78% | 教授博士学位比率 | 86% |
毕业2年平均薪水 | $33,800 | 就业率 | 46% | 校友网络认可度 | 81% |
校园安全
校园安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
谋杀 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
强奸 | Rape | N/A | N/A | 6 |
乱伦 | Incest | N/A | N/A | 0 |
强奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥亵 | Fondling | N/A | N/A | 0 |
性侵犯-强迫 | Sex offenses - Forcible | 3 | 2 | N/A |
性侵犯-非强迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
抢劫 | Robbery | 1 | 2 | 0 |
暴力袭击 | Aggravated assault | 3 | 1 | 2 |
盗窃 | Burglary | 32 | 22 | 20 |
汽车盗窃 | Motor vehicle theft | 8 | 8 | 13 |
纵火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
申请说明
GPA与班级排名
GPA | 班级排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 47% | TOP10% | 11% |
3.5-3.74 | 19% | TOP25% | 35% |
3.25-3.49 | 19% | TOP50% | 77% |
3.0-3.24 | 12% | 50%以下 | 23% |
2.50-2.99 | 3% | 75%以下 | 3% |
2.49以下 |
申请材料
佛罗里达大西洋大学通过学校官网在线申请,必需的申请材料包括:
佛罗里达大西洋大学申请表
托福/雅思成绩单
SAT/ACT成绩单
推荐信以及Essay
高中在读证明或高中毕业证
高中成绩单,需翻译,建议公证
资金证明
注:佛罗里达大西洋大学无需面试。
费用与奖学金
支出项目 | 项目英文名 | 2015-2016学年费用 |
学费 | Tuition and fees | $21,595 |
住宿费用 | Room and board | $11,748 |
书本费 | Books and supplies | $1,224 |
个人花费 | Estimated personal expenses | $2,462 |
交通费 | Transportation expenses | $1,974 |
合计 | Estimated Total | $39,003 |
佛罗里达大西洋大学仅向国际学生提供一些Need-aware奖学金,2015年共有62名国际学生获得奖学金,总额为$1,393,863,平均金额22,481美元,按国际学生比例与本科生人数计算,覆盖率为12.2%。
转学申请
基本信息:
TOEFL要求 | 80 | GPA要求 | 2.0 | 申请截止日期 | 滚动录取 |
IELTS要求 | - | SAT要求 | Not Required | 开学时间 | 8月-9月 |
最高可转学分 | - | 最低学分要求 | 12 | 可申请学期 | 秋季、春季、夏季 |
申请人数 | 5,326 | 录取人数 | 4,153 | 录取率 | 77% |
注:佛罗里达大西洋大学转学要求本科GPA不低于2.0;单门课程GPA要求1.0以上方可转学分
申请说明
佛罗里达大西洋大学秋季、春季、夏季三个学期均可申请转学,可入读大一、大二、大三、大四其中任何一个学期。大二以下转学建议递交SAT/ACT成绩,大三以上无需递交。
专业设置
专业名称 | 专业英文名 | 开设学位 | 所属学院 |
会计 | Accounting | BS、BBA | Business |
人类学 | Anthropology | BA | Arts & Letters |
架构 | Architecture | BArch | Design & Social Inquiry |
艺术:工作室艺术 | Art: Studio Art | BFA | Arts & Letters |
艺术:工作室艺术 | Art: Studio Art | BA | Arts & Letters |
艺术:平面设计 | Art: Graphic Design | BFA | Arts & Letters |
艺术史 | Art History | BA | Arts & Letters |
生物科学 | Biological Sciences | BA、BS | Science |
化学 | Chemistry | BS、BA | Science |
土木工程 | Civil Engineering | BSCV | Engineering & Comp. Sci. |
商业音乐 | Commercial Music | BM | Arts & Letters |
传播学 | Communication Studies | BA | Arts & Letters |
计算机工程 | Computer Engineering | BSCE | Engineering & Comp. Sci. |
计算机科学 | Computer Science | BS | Engineering & Comp. Sci. |
刑事司法 | Criminal Justice | BA | Design & Social Inquiry |
早期保育与教育 | Early Care and Education | BECE | Education |
经济学 | Economics | BS、BBA | Business |
电气工程 | Electrical Engineering | BSEE | Engineering & Comp. Sci. |
小学师范教育 | Elementary Education | BAE、BA | Education |
英语 | English | BA | Arts & Letters |
特殊教育 | Exceptional Student Education | BA、BAE | Education |
运动科学与健康促进 | Exercise Science and Health Promotion | BS、BSE | Education |
金融 | Finance | BS、BBA | Business |
法语 | French | BA | Arts & Letters |
通识教育 | General Studies | BGS | All colleges |
地理 | Geography | BS、BA | Science |
地质学 | Geology | BS、BA | Science |
测绘工程 | Geomatics Engineering | BSGE | Engineering & Comp. Sci. |
健康管理 | Health Administration | BHS | Business |
历史 | History | BA | Arts & Letters |
酒店管理 | Hospitality Management | BBA、BS | Business |
跨学科研究-艺术与人文 | Interdisciplinary Studies - Arts and Humanities | BA | Arts & Letters |
跨学科研究-社会科学 | Interdisciplinary Studies - Social Science | BA | Arts & Letters |
国际经济与贸易 | International Business & Trade | BBA、BS | Business |
犹太研究 | Jewish Studies | BA | Arts & Letters |
文学与科学 | Liberal Arts and Science (Honors College only) | BA | Honors College |
语言学 | Linguistics | BA | Arts & Letters |
管理 | Management | BBA、BS | Business |
管理信息系统 | Management Information Systems | BBA、BS | Business |
市场营销 | Marketing | BBA、BS | Business |
数学科学 | Mathematical Sciences | BA、BS | Science |
机械工程 | Mechanical Engineering | BSME | Engineering & Comp. Sci. |
多媒体研究 | Multimedia Studies | BA | Arts & Letters |
音乐表演 | Music Performance | BA、BM | Arts & Letters |
音乐教育 | Music Education | BME | Arts & Letters |
神经科学与行为 | Neuroscience and Behavior | BS | Science |
护理 | Nursing | BSN | Nursing |
海洋工程 | Ocean Engineering | BSOE | Engineering & Comp. Sci. |
哲学 | Philosophy | BA | Arts & Letters |
物理学 | Physics | BA、BS | Science |
政治学 | Political Science | BA | Arts & Letters |
心理学 | Psychology | BA | Science |
公共管理 | Public Management | BPM | Design & Social Inquiry |
公共安全管理 | Public Safety Administration | BPSA | Design & Social Inquiry |
中学师范教育(英语,数学,音乐,社会科学,科学:化学,生物,物理) | Secondary Education (English, Math, Music, Social Science, Science: Chemistry, Biology, Physics) | BAE、BA、BME、BS、BSE | Education, Arts & Letters, Science |
社会工作 | Social Work | BSW | Design & Social Inquiry |
社会学 | Sociology | BA | Arts & Letters |
西班牙语 | Spanish | BA | Arts & Letters |
教师资格:艺术 | Teacher Certification: Art | BA、BAE、BFA | Arts & Letters |
教师资格:法语 | Teacher Certification: French | BA、BAE、BFA | Arts & Letters |
教师资格:西班牙语 | Teacher Certification: Spanish | BA、BAE、BFA | Arts & Letters |
戏剧 | Theatre | BA、BFA | Arts & Letters |
城市设计 | Urban Design | BUD | Design & Social Inquiry |
城市与区域规划 | Urban and Regional Planning | BURP | Design & Social Inquiry |
参考资料:
(1) Florida Atlantic University USNEWS
(2) Florida Atlantic University College Board
(3) Florida Atlantic University College Prowler
(4) Degree Programs: A to Z Listing Florida Atlantic University