院校名(英文):
Howard University
院校名(本国):
Howard University
综合预算:
¥0万元/年
院校所在地:
美国(国家) · 哥伦比亚特区(城市 )
院校官网:
https://home.howard.edu/
排名 | 89 |
国家 | 美国 |
州省 | 哥伦比亚特区 |
城市 | 华盛顿 |
性质 | 私立,男女合校 |
成立年份 | 1867 |
宗教信仰 | 无 |
学生人数 | 10,002 |
本科生人数 | 6,883 |
研究生人数 | 3,119 |
学校分类 | 综合性大学 |
网址 | www2.howard.edu |
申请点评
好评项:
1.Sense of pride
2.Faculty
3.Academics
4.Celebrity-fillED seminars
5.Networking
6.Career Opportunities
7.School Spirit
8.Cultural Significance
9.Location
10.Social Atmosphere
差评项:
1.The Administration Building
2.Campus food
3.Shortage of campus housing
4.Facilities
5.Athletics
6.Technology
7.Financial aid availability
8.Parking
9.Visitation policies
10.Small student union
本科申请
基本信息:
USNEWS排名 | 89 | 学费(/年) | $24,908 | 申请截止日期 | 2月15日 |
TOEFL要求 | 79 | 住宿费(/年) | $10,416 | 开学时间 | 每年8月-9月 |
IELTS要求 | 6.5 | 申请费 | $45 | 可申请学期 | 秋季、春季、夏季 |
SAT平均分 | 1450-1760 | 申请人数 | 15,163 | 奖学金形式 | Need-aware & Merit-based |
平均GPA | 3.3 | 录取率 | 49% | 是否提供双录取 | No |
注:
(1) TOEFL阅读与写作要求不低于15分,入学新生TOEFL平均分为92分,IELTS阅读与写作要求不低于6.0分,其余单项无要求
(2) SAT阅读均分:500-610;SAT数学均分:490-610;SAT写作均分:500-600;编号5297
(3) ACT综合均分:21-27;编号:0674
(4) 霍华德大学另有EA申请方式,截止日期为11月1日;春季学期9月1日申请截止
(5) 此处排名为2017USNEWS美国综合性大学排名
教学质量
本科生人数 | 6,883 | 小班比例(<20) | 56.6% | 学期制度 | Semester |
研究生人数 | 3,119 | 中班比例(20-49) | 38.6% | 教授水平满意度 | 76% |
国际学生比例 | 5% | 大班比例(>50) | 4.8% | 课业轻松程度 | 67% |
师生比 | 1:9 | 六年毕业率 | 59% | 学生满意度 | 75% |
四年毕业率 | 40% | 新生保持率 | 89% | 教授博士学位比率 | 88% |
毕业2年平均薪水 | $34,400 | 就业率 | 33% | 校友网络认可度 | 82% |
校园安全
校园安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus 1 | 2012 | 2013 | 2014 |
谋杀 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
强奸 | Rape | N/A | N/A | 6 |
乱伦 | Incest | N/A | N/A | 0 |
强奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥亵 | Fondling | N/A | N/A | 3 |
性侵犯-强迫 | Sex offenses - Forcible | 6 | 7 | N/A |
性侵犯-非强迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
抢劫 | Robbery | 26 | 15 | 7 |
暴力袭击 | Aggravated assault | 7 | 11 | 3 |
盗窃 | Burglary | 18 | 5 | 12 |
汽车盗窃 | Motor vehicle theft | 11 | 5 | 4 |
纵火 | Arson | 0 | 0 | 0 |
申请说明
GPA与班级排名
GPA | 班级排名 | ||
分段 | 占比 | 分段 | 占比 |
3.75以上 | 16% | TOP10% | 24% |
3.5-3.74 | 22% | TOP25% | 52% |
3.25-3.49 | 24% | TOP50% | 83% |
3.0-3.24 | 19% | 50%以下 | 17% |
2.50-2.99 | 18% | 75%以下 | 4% |
2.49以下 | 1% |
申请材料
霍华德大学通过学校官网在线申请,必需的申请材料包括:
霍华德大学申请表
托福/雅思成绩单
SAT或ACT+writing
推荐信以及Essay
高中在读证明或高中毕业证
高中成绩单,需翻译,建议公证
资金证明
注:霍华德大学无需面试。
费用与奖学金
支出项目 | 项目英文名 | 2016-2017学年费用 |
学费 | Tuition and fees | $24,908 |
住宿费用 | Room and board | $10,416 |
书本费 | Books and supplies | $1,500 |
个人花费 | Estimated personal expenses | $1,800 |
交通费 | Transportation expenses | $900 |
合计 | Estimated Total | $39,524 |
霍华德大学向国际学生提供Need-aware和Merit-based奖学金,2015年度共252名国际学生获得奖学金,总奖学金金额为$4,721,448,按国际学生比例及本科生人数计算,平均金额$18,735。
转学申请
基本信息:
TOEFL要求 | 79 | GPA要求 | 2.5 | 申请截止日期 | 2月15日 |
IELTS要求 | 6.0 | SAT要求 | Not Required | 开学时间 | 每年8月-9月 |
最高可转学分 | 90 | 最低学分要求 | 15 | 可申请学期 | 秋季、春季、夏季 |
申请人数 | 1,529 | 录取人数 | 631 | 录取率 | 41% |
注:霍华德大学要求转学申请者GPA2.5以上,如考虑转学分,单门课程GPA须在2.0以上
申请说明
霍华德大学秋季、春季和夏季学期皆可转学,可入读大一、二、三、四其中任何一个学期,大二以下转学建议有SAT/ACT成绩,大三以上不需要。
专业设置
本科专业名称 | 专业英文名 | 本科专业名称 | 专业英文名 |
音乐史 | Music History | 呼吸系统疾病 | Respiratory Diseases |
音乐治疗 | Music Therapy | 风湿病 | Rheumatology |
神经内科 | Neurology | 牙科修复 | Restorative Dentistry |
神经外科 | Neurosurgery | 镰状细胞病 | Sickle Cell Disease |
护理学 | Nursing, Department of | 皮肤护理 | Skin Care |
营养科学 | Nutritional Sciences, Department of | 画廊 | SkinsGallery |
妇产科 | Obstetrics & Gynecology | 睡眠障碍 | Sleep Disorders |
职能治疗学 | Occupational Therapy, Department of | 社会工作 | Social Work |
眼科 | Ophthalmology | 社会学与人类学 | Sociology & Anthropology |
骨科 | Orthopaedics | 西班牙语 | Spanish |
绘画 | Painting | 运动医学 | Sports Medicine |
病理学 | Pathology | 外科 | Surgery |
儿科和儿童健康 | Pediatrics & Child Health | 系统与计算机科学 | Systems & Computer Science |
药理学 | Pharmacology, Department of | 师范教育 | Teacher Education |
药学 | Pharmacy | 戏剧艺术 | Theatre Arts |
哲学 | Philosophy, Department of | 创伤 | Trauma |
摄影 | Photography | 旅行医学 | Travel Medicine |
体育 | Physical Education | 泌尿外科 | Urology |
物理医学与康复治疗 | Physical Medicine & Rehabilitation | 幼儿保健 | Well Child Care |
物理治疗学 | Physical Therapy, Department of | 妇女健康 | Women's Wellness |
医师助理 | Physician Assistant, Department of | 公共政策分析 | Public Policy Analysis |
物理与天文学 | Physics & Astronomy | 肺病 | Pulmonary/Critical Care |
生理学与生物物理学 | Physiology & Biophysics | 放射肿瘤学 | Radiation Oncology |
政治学 | Political Science | 放射治疗学系 | Radiation Therapy, Department of |
政治理论 | Political Theory | 广播、电视及电影 | Radio, Television & Film |
教育学预科 | PreProfessional Education | 放射与影像服务 | Radiology/Imaging Services |
精神病学与行为科学 | Psychiatry & Behavioral Sciences | 公共事业管理 | Public Administration |
心理学 | Psychology, Department of |
参考资料:
(1) Howard University USNEWS
(2) Howard University College Board
(3) Howard University College Prowler
(4) Academics Howard University