院校名(英文):
New School University
院校名(本国):
The New School
综合预算:
¥0万元/年
院校所在地:
美国(国家) · 纽约市(城市 )
院校官网:
www.newschool.edu
新学校大学以艺术与设计专业最为知名,艺术相关的专业门类亦非常齐全,包括时装设计、室内设计、美术等,除常规艺术设计类专业外,还专门开设有一个战略设计与管理的专业,这在艺术类院校中是并不多见的。
新学校大学的美术(Fine Arts)专业在USNEWS排名上名列全美第36位,而在2015-16PayScale艺术与设计专业本科薪水排行上,新学校大学以职业早期薪水$44,800和职业中期薪水$99,200排名全美第一位!超过纽约视觉艺术学院、罗德岛设计学院、普拉特学院等著名艺术专门学校。
排名 | 147 |
国家 | 美国 |
州省 | 纽约州 |
城市 | 纽约市 |
性质 | 私立,男女合校 |
成立年份 | 1919 |
宗教信仰 | 无 |
学生人数 | 10,547 |
学校分类 | 综合性大学 |
网址 | www.newschool.edu |
申请点评
NYC! The city that never sleeps. There's always something to do within a few blocks of where you are.
You're in NYC, with some of the best public transportation in the world.
The New School is one of the most diverse schools in the United States. You always see someone from a different background or place in life.
A creative school in the middle of New York City! I would do it again for sure! So many opportunities at you feet.
I am a Music Technology major, which is on track with the major at Eugene Lang College for Contemporary Music. The music production classes are in audio classrooms, comprised of Macs and keyboards and M-boxes for recording. Software is up to date and the professors are helpful. Many of the music teachers are musicians or DJs on the side that have a creative style of teaching. The workload is definitely
参考资料:
(1) 2015-16 PayScale Best Schools by Salary Potential for Art Majors (Full List) PayScale
本科申请
基本信息:
USNEWS排名 | 147 | 学费 | $37,846/年 | 申请截止日期 | 1月15日 |
TOEFL要求 | 92 | 住宿费 | $13,150/年 | 开学时间 | 每年8月-9月 |
IELTS要求 | 7.0 | 申请费 | $50 | 国际学生比例 | 25% |
SAT平均分 | 1130-1340(1600) | 申请人数 | 4,882 | 可申请入学学期 | 秋、夏、春 |
GPA要求 | - | 录取率 | 69.3% | 是否提供双录取 | No |
注:
(1) TOEFL与IELTS均无单项要求
(2) SAT阅读均分:500-620;SAT数学均分:500-630;SAT写作均分:510-620;编号2521
(3) ACT综合均分:22-27;编号:2828
(4) 新学校大学另有EA申请方式,截止日期为11月1日;春季学期10月15日申请截止;此外,如不能在申请截止日期前递交合格的语言成绩,可向学校申请延期递交
教学质量
本科生人数 | 6835 | 小班比例(<20) | 90.9% | 学期制度 | semester |
研究生人数 | 3712 | 中班比例(20-49) | 7.9% | 教授水平满意度 | 90% |
国际学生比例 | 25% | 大班比例(>50) | 1.2% | 就业实习满意度 | 58% |
师生比 | 1:10 | 六年毕业率 | 61% | 学生满意度 | - |
四年毕业率 | 49% | 新生保持率 | 81% | 教授博士学位比率 | - |
毕业2年平均薪水 | $34,600 | 就业率 | 68% | 校友网络认可度 | 95% |
校园安全
校园安全事件 | Criminal Offenses -- On-Campus | 2012 | 2013 | 2014 |
谋杀 | Murder/Non-negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
过失杀人 | Negligent manslaughter | 0 | 0 | 0 |
强奸 | Rape | N/A | N/A | 0 |
乱伦 | Incest | N/A | N/A | 0 |
强奸幼童罪 | Statutory Rape | N/A | N/A | 0 |
猥亵 | Fondling | N/A | N/A | 0 |
性侵犯-强迫 | Sex offenses - Forcible | 3 | 0 | N/A |
性侵犯-非强迫 | Sex offenses - non-forcible (incest and statutory rape only) | 0 | 0 | N/A |
抢劫 | Robbery | 0 | 0 | 2 |
暴力袭击 | Aggravated assault | 1 | 0 | 0 |
盗窃 | Burglary | 0 | 2 | 0 |
汽车盗窃 | Motor vehicle theft | 0 | 0 | 0 |
纵火 | Arson | 0 | 1 | 0 |
申请说明
新学校大学通过学校官网在线申请,必需的申请材料包括:
普通申请表、学校补充申请表
托福/雅思成绩单
SAT或ACT成绩,非必需
推荐信以及Essay
高中在读证明或高中毕业证
高中成绩单,需翻译,建议公证
资金证明
注:
(1) 注意:以上材料及申请日期均仅针对新学院大学下属学院Eugene Lang College,该college包含新学院大学开设的绝大部分专业(戏剧、音乐、艺术等专业除外)。
(2) 新学校大学无需面试
费用与奖学金
新学校大学2013-2014学年学费为37,846美元,一年食宿约13,150美元,外加医疗保险费、交通费、书本费等费用,一年整体花费约55532美元。
新学校大学向国际学生提供Need-aware奖学金,具体金额及覆盖率不详。
转学申请
基本信息:
TOEFL要求 | 100 | GPA要求 | - | 申请截止日期 | 4月1日 |
IELTS要求 | 7.0 | 最低转学学分 | - | 最高转学学分 | - |
注:新学校大学转学申请语言单项要求与本科申请相同,具体请见本科申请的说明
参考资料:
本文数据主要采自College Board、College Prowler、Princeton Review、USNEWS以及新学校大学官网等网站。
专业设置
专业名称 | 专业英文名 | 开设学位 |
人类学 | Anthropology | BA |
建筑设计 | Architectural Design | BFA |
艺术,媒体和科技 | Art, Media, And Technology | BFA |
艺术 | The Arts | BA |
当代音乐 | Contemporary Music | BA |
文化传媒 | Culture And Media | BA |
设计与科技 | Design And Technology | BFA |
话剧艺术 | Dramatic Arts | BFA |
经济学 | Economics | BA |
环境研究 | Environmental Studies | BA/BS |
时装设计 | Fashion Design | BFA |
美术 | Fine Arts | BFA |
食品研究 | Food Studies | BA/BS |
全球研究 | Global Studies | BA |
历史 | History | BA |
插图 | Illustration | BFA |
集成设计 | Integrated Design | BFA |
跨学科的科学 | Interdisciplinary Science | BA |
室内设计 | Interior Design | BFA |
爵士乐和现代音乐 | Jazz And Contemporary Music | BFA |
新闻+设计 | Journalism + Design | BA |
文科 | Liberal Arts | BA/BS |
文学研究 | Literary Studies | BA |
音乐剧 | Musical Theater | BFA |
哲学 | Philosophy | BA |
摄影 | Photography | BFA |
政治 | Politics | BA |
产品设计 | Product Design | BFA |
心理学 | Psychology | BA |
社会学 | Sociology | BA |
战略设计与管理 | Strategic Design And Management | BBA |
剧院 | Theater | BA |
城市设计 | Urban Design | BS |
城市发展研究 | Urban Studies | BA |
参考资料:
(1) Academics The New School
(2)The new school college performing arts College Board
研究生申请
专业设置
专业名称 | 专业英文名 | 所属学院 | 开设学位 |
表演 | Acting | 戏剧学院 | MFA |
人类学 | Anthropology | 社会研究学院 | MA/PhD |
建筑 | Architecture | 设计学院 | M.Arch |
古典音乐 | Classical Music | 音乐学院 | MM |
创意出版与创意新闻 | Creative Publishing and Critical Journalism | 社会研究学院 | MA |
创意写作 | Creative Writing | 公众参与学院 | MFA |
数据可视化 | Data Visualization | 设计学院 | MS |
设计与技术 | Design and Technology | 设计学院 | MFA |
设计与城市生态学 | Design and Urban Ecologies | 设计学院 | MS |
设计研究 | Design Studies | 设计学院 | MA |
导演 | Directing | 戏剧学院 | MFA |
经济学 | Economics | 社会研究学院 | MA/MS/PhD |
环境政策与可持续管理 | Environmental Policy and Sustainsbulity Management | 公众参与学院 | MS |
时尚设计与社会学 | Fashion Design and Society | 设计学院 | MFA |
时尚研究 | Fashion Studies | 设计学院 | MA |
美术 | Fine Arts | 设计学院 | MFA |
全球政治经济与金融 | Global Political Economy and Finance | 社会研究学院 | MA |
历史研究 | Historical Studies | 社会研究学院 | MA |
设计与策展历史 | History of Design and Curatorial Studies | 设计学院 | MA |
工业设计 | Industrial Design | 设计学院 | MFA |
室内设计 | Interior Design | 设计学院 | MFA |
国际事务 | International Affairs | 公众参与学院 | MA/MS |
文学研究 | Liberal Studies | 社会研究学院 | MA |
灯光设计 | Lighting Design | 设计学院 | MFA |
媒体管理 | Media Management | 公众参与学院 | MS |
媒体研究 | Media Studies | 公众参与学院 | MA |
非营利管理 | Nonprofit Management | 公众参与学院 | MS |
组织变更管理 | Organizational Change Management | 公众参与学院 | MS |
哲学 | Philosophy | 社会研究学院 | MA/PhD |
摄影 | Photography | 设计学院 | MFA |
剧本写作 | Playwriting | 戏剧学院 | MFA |
政治 | Politics | 社会研究学院 | MA/PhD |
心理学 | Psychology | 社会研究学院 | MA/PhD |
社会学 | Sociology | 社会研究学院 | MA/PhD |
战略设计与管理 | Strategic Design and Management | 设计学院 | MS |
英语对外教学 | Teaching English to Speakers of Other Languages | 社会研究学院 | MA |
城市规划与实践理论 | Theories of Urban Practice | 设计学院 | MA |
跨学科设计 | Transdisciplinary Design | 设计学院 | MFA |
城市政策分析与管理 | Urban Policy Analysis and Management | 社会研究学院 | MS |
公共与城市政策 | Public and Urban Policy | 社会研究学院 | PhD |
参考资料:
(1) New School USNEWS
(2) The New School College Prowler
(3) Academics The New School