广州外语大学排名第几

广州外语大学排名第几,一、广州外语大学排名第几全国语言类大学排名 1 北京外国语大学 2 上海外国语大学 3 中国传媒大学 北京语言大学 5 广东外语外贸大学 6 西安外国语大学 7 四川外语学院8 北京第二外国语学院 9 天津外国语学院 10 浙江传媒学院 大连外国语学院 12 吉林华桥外国语学院 13 西安翻译学院当然

本文标题:广州外语大学排名第几,在当今社会,留学已经成为了大家深造的首选方式。无论是本科生、硕博研究生,甚至是中小学生,都想尽早地接收西方发达国家的留学教育,其中很多同学十分关注“广州外语大学排名第几”相关的问题,为此环俄小编整理了《广州外语大学排名第几》,欢迎您阅读!若有任何疑问,欢迎您随时联系我们的在线顾问,我们会为您进行专业的1对1答疑!

一、广州外语大学排名第几

全国语言类大学排名

1 北京外国语大学
2 上海外国语大学
3 中国传媒大学
北京语言大学
5 广东外语外贸大学
6 西安外国语大学
7 四川外语学院
8 北京第二外国语学院
9 天津外国语学院
10 浙江传媒学院 大连外国语学院
12 吉林华桥外国语学院
13 西安翻译学院

当然啦,还看专业的,不同的专业也不一样的
在广州来说应该是前10吧
全国来说是第五

二、中国外国语大学排名

中国校友会网2007中国大学排行榜外国语大学排名!
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37
367 北京第二外国语学院 北京 0.24 0.11 0.41 0
384 西安外国语大学 陕西 0.21 0.14 0.31 0
396 大连外国语学院 辽宁 0.19 0.08 0.32 0
442 天津外国语学院 天津 0.11 0 0.25 0

2007年度中国十大外国语大学排行榜

1 北京外国语大学

2 上海外国语大学

3 北京语言大学

4 广东外语外贸大学

5 北京第二外国语学院

6 西安外国语学院

7 四川外国语学院

8 天津外国语学院

9 大连外国语学院

10 吉林华桥外国语学院

北大的外语学院和北外,肯定是北外好啊!

北大的光华,经院,元培,生科,数学都不错

清华的工商管理,自动化,计算机好
1)按教育部直属、是否211、招生批次划分
北京外国语大学(以下简称“北外”) 首批211重点高校,教育部直属
上海外国语大学(以下简称“上外”) 211高校,教育部与上海市政府共建
北京第二外国语学院(以下简称“北二外”) 北京市属,本科一批
广东外语外贸大学(以下简称“广外”) 广东省属,本科一批
西安外国语大学(以下简称“西外”) 陕西省属,本科二批为主,部分省份(部分专业)为本科一批
四川外语学院(以下简称“川外”) 重庆市属,本科二批为主,部分省份(部分专业)为本科一批
大连外国语学院(以下简称“大外”) 辽宁省属,本科二批为主
天津外国语大学(以下简称“天外”) 天津市属,本科二批为主

2)按社会声誉/知名度
北外 上外 广外 北二外 川外 西外 天外 大外

3)按科研力量
北外 上外 广外 川外 西外 北二外 大外 天外

4)按一级博士点数目

上外(2个) 北外(1个) 广外(1个) 川外(已立项建设两个二级博士点) 西外(已立项建设两个二级博士点) 北京二外(尚未立项建设博士点,但有4个一级硕士点) 天外(尚未立项建设博士点,但有4个一级硕士点) 大外(尚未立项建设博士点,2个一级硕士点)

5)按学校办学规模/校区面积
广外 上外 西外 大外 北外 川外 北二外

6)按学校历史/成立时间
北外 上外 川外 西外 北二外 天外 大外 广外

7)按综合实力排名/分析排名
北外 上外 广外 北二外 川外 西外 大外 天外

8)按照地里位置
北外 北二外 上外 广外 天外 大外 西外 川外
2008中国大学排行榜(1-100)
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 中国科技大学 安徽 理工 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 武汉大学 湖北 综合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70
15 四川大学 四川 综合 28.34 28.68 25.33 38.42
16 西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94
26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28
34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33
35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09
36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84
37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22
38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58
39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50
40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68
41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55
43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69
44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1
45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86
47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09
48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15
49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54
50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97
51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85
52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59
53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55
54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71
55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2
56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75
57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79
58 云南大学 云南 综合 8.29 6.36 8.05 21.52
59 北京邮电大学 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88
60 湖南师范大学 湖南 师范 8.04 6.53 8.30 15.09
61 河海大学 江苏 理工 7.99 7.03 6.43 23.23
62 上海大学 上海 综合 7.91 5.73 8.59 17.03
63 东华大学 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18
64 北京林业大学 北京 林业 7.39 5.89 6.19 24.24
65 西安电子科技大学 陕西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77
66 北京工业大学 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72
67 暨南大学 广东 综合 7.05 6.18 6.17 17.33
68 北京化工大学 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48
69 合肥工业大学 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99
70 南方医科大学 广东 医药 6.60 8.24 4.64 6.19
71 南昌大学 江西 综合 6.50 5.62 5.97 14.64
72 太原理工大学 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21
73 华南师范大学 广东 师范 6.35 3.65 7.52 16.27
74 山西大学 山西 综合 6.25 5.96 7.04 1.53
75 中南财经政法大学 湖北 财经 6.08 3.96 6.72 15.39
76 中央民族大学 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96
77 中国政法大学 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91
78 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.72 4.33 5.15 17.95
79 福州大学 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07
80 上海财经大学 上海 财经 5.32 3.49 5.31 17.12
东北林业大学 黑龙江 林业 5.32 4.44 4.91 12.92
82 江南大学 江苏 综合 5.31 5.63 3.52 13.53
83 陕西师范大学 陕西 师范 5.26 3.60 7.07 3.76
84 南京工业大学 江苏 理工 5.24 5.76 5.08 1.22
85 广西大学 广西 综合 5.08 4.07 4.29 16.33
86 安徽大学 安徽 综合 5.05 3.86 4.78 14.08
87 华南农业大学 广东 农林 4.87 3.62 5.63 7.55
88 新疆大学 新疆 综合 4.83 3.24 3.95 20.85
89 长安大学 陕西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93
90 燕山大学 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53
91 辽宁大学 辽宁 综合 4.61 2.62 5.2 13.78
92 贵州大学 贵州 综合 4.49 3.37 3.85 15.7
93 福建师范大学 福建 师范 4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大学 湖南 综合 4.43 4.30 4.15 6.04
95 中央财经大学 北京 财经 4.39 2.51 3.45 23.00
96 河南大学 河南 综合 4.36 3.46 5.40 2.79
97 海南大学 海南 综合 4.35 4.65 2.30 14.70
98 首都医科大学 北京 医药 4.31 4.59 4.19 1.89
西南财经大学 四川 财经 4.31 2.16 4.79 15.51
100 扬州大学 江苏 综合 4.29 3.51 5.32 1.85
肯定是北外上外好啊。。
外语学校收的分都挺高的。
北京外国语大学,但是北京的名牌大学很多,它排不上前三(北京的外资企业没有上海和广东多,而且毕业竞争激烈 名头相对响亮而已)

三、全国外国语学校排名

只是外国语方面的话,北外(北京外国语大学),上外(上海外国语大学),广外(广东外语外贸大学)是三个外国语方面的代表,其它的还有外交学院,北京语言大学不错,当然某些综合性大学的外语学院也很好(比如北大,对外经济贸易大学等)
排名这个东西没有意义,录取的分数高低才是王道(相信考生的选择,呵呵)

录取分数(进入后自己找到你所在的省份再查询)
北京外国语大学

上海外国语大学

广东外语外贸大学

北京语言大学

外交学院(这个学校直属于外交部,是外交人才培养最好的地方,录取分数有点吓人)
英语培训学校排名

是大学排名,还是英语培训班排名

如果是大学排名,旁边的网友回答挺好的

英语培训学校全国有上万家,很难排名,大家听说的

例如新东方,环球雅思,其实都是针对托福雅思考试的,

华尔街英语,英孚教育,更多的是网络授课与小班相结合的方式

如果想尽快提高口语的话,最好请外教老师一对一的授课,

速恩英语所有的老师均来英国美国和加拿大,上课时间地点灵活

课时费还可以按次结算,非常适于白领,和想提高英语口语能力的在校学生
210fen
你说的是高中还是大学啊

四、中国外国语大学排名

中国校友会网2007中国大学排行榜外国语大学排名!
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37
367 北京第二外国语学院 北京 0.24 0.11 0.41 0
384 西安外国语大学 陕西 0.21 0.14 0.31 0
396 大连外国语学院 辽宁 0.19 0.08 0.32 0
442 天津外国语学院 天津 0.11 0 0.25 0

2007年度中国十大外国语大学排行榜

1 北京外国语大学

2 上海外国语大学

3 北京语言大学

4 广东外语外贸大学

5 北京第二外国语学院

6 西安外国语学院

7 四川外国语学院

8 天津外国语学院

9 大连外国语学院

10 吉林华桥外国语学院

北大的外语学院和北外,肯定是北外好啊!

北大的光华,经院,元培,生科,数学都不错

清华的工商管理,自动化,计算机好
1)按教育部直属、是否211、招生批次划分
北京外国语大学(以下简称“北外”) 首批211重点高校,教育部直属
上海外国语大学(以下简称“上外”) 211高校,教育部与上海市政府共建
北京第二外国语学院(以下简称“北二外”) 北京市属,本科一批
广东外语外贸大学(以下简称“广外”) 广东省属,本科一批
西安外国语大学(以下简称“西外”) 陕西省属,本科二批为主,部分省份(部分专业)为本科一批
四川外语学院(以下简称“川外”) 重庆市属,本科二批为主,部分省份(部分专业)为本科一批
大连外国语学院(以下简称“大外”) 辽宁省属,本科二批为主
天津外国语大学(以下简称“天外”) 天津市属,本科二批为主

2)按社会声誉/知名度
北外 上外 广外 北二外 川外 西外 天外 大外

3)按科研力量
北外 上外 广外 川外 西外 北二外 大外 天外

4)按一级博士点数目

上外(2个) 北外(1个) 广外(1个) 川外(已立项建设两个二级博士点) 西外(已立项建设两个二级博士点) 北京二外(尚未立项建设博士点,但有4个一级硕士点) 天外(尚未立项建设博士点,但有4个一级硕士点) 大外(尚未立项建设博士点,2个一级硕士点)

5)按学校办学规模/校区面积
广外 上外 西外 大外 北外 川外 北二外

6)按学校历史/成立时间
北外 上外 川外 西外 北二外 天外 大外 广外

7)按综合实力排名/分析排名
北外 上外 广外 北二外 川外 西外 大外 天外

8)按照地里位置
北外 北二外 上外 广外 天外 大外 西外 川外
2008中国大学排行榜(1-100)
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 中国科技大学 安徽 理工 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 武汉大学 湖北 综合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70
15 四川大学 四川 综合 28.34 28.68 25.33 38.42
16 西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94
26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28
34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33
35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09
36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84
37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22
38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58
39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50
40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68
41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55
43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69
44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1
45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86
47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09
48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15
49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54
50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97
51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85
52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59
53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55
54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71
55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2
56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75
57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79
58 云南大学 云南 综合 8.29 6.36 8.05 21.52
59 北京邮电大学 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88
60 湖南师范大学 湖南 师范 8.04 6.53 8.30 15.09
61 河海大学 江苏 理工 7.99 7.03 6.43 23.23
62 上海大学 上海 综合 7.91 5.73 8.59 17.03
63 东华大学 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18
64 北京林业大学 北京 林业 7.39 5.89 6.19 24.24
65 西安电子科技大学 陕西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77
66 北京工业大学 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72
67 暨南大学 广东 综合 7.05 6.18 6.17 17.33
68 北京化工大学 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48
69 合肥工业大学 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99
70 南方医科大学 广东 医药 6.60 8.24 4.64 6.19
71 南昌大学 江西 综合 6.50 5.62 5.97 14.64
72 太原理工大学 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21
73 华南师范大学 广东 师范 6.35 3.65 7.52 16.27
74 山西大学 山西 综合 6.25 5.96 7.04 1.53
75 中南财经政法大学 湖北 财经 6.08 3.96 6.72 15.39
76 中央民族大学 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96
77 中国政法大学 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91
78 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.72 4.33 5.15 17.95
79 福州大学 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07
80 上海财经大学 上海 财经 5.32 3.49 5.31 17.12
东北林业大学 黑龙江 林业 5.32 4.44 4.91 12.92
82 江南大学 江苏 综合 5.31 5.63 3.52 13.53
83 陕西师范大学 陕西 师范 5.26 3.60 7.07 3.76
84 南京工业大学 江苏 理工 5.24 5.76 5.08 1.22
85 广西大学 广西 综合 5.08 4.07 4.29 16.33
86 安徽大学 安徽 综合 5.05 3.86 4.78 14.08
87 华南农业大学 广东 农林 4.87 3.62 5.63 7.55
88 新疆大学 新疆 综合 4.83 3.24 3.95 20.85
89 长安大学 陕西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93
90 燕山大学 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53
91 辽宁大学 辽宁 综合 4.61 2.62 5.2 13.78
92 贵州大学 贵州 综合 4.49 3.37 3.85 15.7
93 福建师范大学 福建 师范 4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大学 湖南 综合 4.43 4.30 4.15 6.04
95 中央财经大学 北京 财经 4.39 2.51 3.45 23.00
96 河南大学 河南 综合 4.36 3.46 5.40 2.79
97 海南大学 海南 综合 4.35 4.65 2.30 14.70
98 首都医科大学 北京 医药 4.31 4.59 4.19 1.89
西南财经大学 四川 财经 4.31 2.16 4.79 15.51
100 扬州大学 江苏 综合 4.29 3.51 5.32 1.85
肯定是北外上外好啊。。
外语学校收的分都挺高的。
北京外国语大学,但是北京的名牌大学很多,它排不上前三(北京的外资企业没有上海和广东多,而且毕业竞争激烈 名头相对响亮而已)

五、请问江苏高中前一百名排名?江苏省外国语学校(苏州的那个)如何?

江苏高中排名
1.南京外国语学校
2.南师附中
3.江苏省苏州中学
4.江苏省扬州中学
5.南京金陵中学
6.无锡市第一中学
7.江苏省天一中学
8.江苏省泰兴中学
9.徐州市第一中学
10.江苏省苏州实验中学
11.江苏省南通中学
12.南京市第一中学
13.无锡市辅仁高级中学
14.江苏省常州高级中学
15.南京市中华中学
17.江苏省启东中学
18.南通第一中学
19.江苏省锡山高级中学
20.盐城中学
21.江苏省梅村高级中学
22.江苏省梁丰高级中学
23.江苏省南菁高级中学
24.常州市第一中学
25.江苏省溧水高级中学
26.江苏省如东高级中学
27.苏州市第一中学
28.苏州市第十中学
29.江苏省江阴高级中学
30.南京市第十三中学
31.镇江市第一中学
32.徐州市第三中学
33.江苏省前黄高级中学
34.苏州中学园区
35.苏州新区第一中学
36.江苏教育学院附属中学
37.江苏省淮阴中学
38.南京市第九中学
39.江苏省常熟中学
40.江苏省姜堰中学
41.江苏省海安高级中学
42.江苏省木渎中学
43.江苏省通州高级中学
45.江苏省昆山中学
46.江苏省如皋中学
47.江苏省宜兴高级中学
48.江苏省镇江中学
49.江苏省怀仁高级中学
50.江苏省黄桥中学
51.南通市第三中学
52.南京市江宁高级中学
53.江苏省泰州中学
54.姜堰市第二中学
55.江苏省滨海中学
56.江苏省华罗庚中学
57.苏州市第六中学
58.江苏省清江中学
59.江苏省郑集高级中学
60.江苏省丹阳高级中学
61.江苏省邗江中学
62.江苏省武进高级中学
63.江苏省南通市如东栟茶中学
64.盐城第一中学
65.江苏省扬中高级中学
66.江苏省太湖高级中学
67.江苏省建湖高级中学
68.江阴市长泾中学
69.江苏省侯集中学
70.张家港高级中学
71.江苏省奔牛高级中学
72.南京市行知中学
73.江苏省羊尖高级中学
74.包场中学
75.江阴市第一中学
76.丰县中学
77.江苏省太仓高级中学
78.苏州第三中学
79.东山高级中学
80.苏大附中
81.南京市第五中学
82.江苏省东台中学
83.苏州新区二中
84.太仓市沙溪高级中学
85.江阴市青阳中学
86.通州市西亭中学
87.江苏省沭阳高级中学
88.江苏省高淳高级中学
89.江苏省金坛中学
90.震泽中学
91.江苏省淮安中学
92.宜兴官林中学
93.江阴市华士高级中学
94.江苏省响水中学
95.江苏省白蒲高级中学
96.涟水县中学
97.徐州高级中学
98.江苏省泗阳中学
99.江苏省溧阳高级中学
100.连云港板浦高级中学
我是省外校初中部的
初中是不错哈
可以和木渎他们一比
高中部嘛
重点班也是很不错的。虽然比不上木渎。不过与其读木渎普通班。还不如上外校
不过你要进普通班……那就不好说了
江苏省外国语学校的重点班是很好的,能够保证你能考上理想的大学。如果你成绩好的话,在江苏省可以上南外,金菱,南师附中等等。
好个屁,我就从那里出来的

结语:亲爱的准留学生们,以上便是环俄小编为您整理的《广州外语大学排名第几》一文,感谢您的阅读。若您仍然没有找到所需要的信息,请随时联系我们的在线顾问获取最专业、最准确的一对一答疑咨询,不仅可以为您节省宝贵的时间,也能有效避免因遗漏信息而与心仪的高校失之交臂,环俄留学祝您留学事宜一切顺利!

联系专业留学顾问,立即获取院校内部非公开资料及留学方案,避免踩雷导致延误留学。


汤歆

环俄留学首席顾问、高级培训讲师、顾问部总监


圣彼得堡国立大学教育学学士、社会心理学硕士,2011年圣彼得堡国立大学优秀毕业生,2017年入围出国留学中介行业领军人物。

免费制定留学方案

今日剩余名额: 5

环俄留学顾问微信二维码

微信扫一扫添加好友,既可免费获得一次由环俄留学首席顾问1v1制定留学方案的机会。