延边大学 中外合作办学就一定要出国吗?

延边大学 中外合作办学就一定要出国吗?,一、延边大学 中外合作办学就一定要出国吗?我就是经济学的、不用,等到大二的时候可以选择,出国或者不出国。没有强制性二、延边大学建筑类中外合作办学四年下来学费大概多少钱河北大学中外合作办学,一般。每年学费:艺术类2.8万元,人力资源管理1. 8万元。值不值,不好说。三、我是12年的高考生想请问一下延边大学中外合作办学的毕

本文标题:延边大学 中外合作办学就一定要出国吗?,在当今社会,留学已经成为了大家深造的首选方式。无论是本科生、硕博研究生,甚至是中小学生,都想尽早地接收西方发达国家的留学教育,其中很多同学十分关注“延边大学 中外合作办学就一定要出国吗?”相关的问题,为此环俄小编整理了《延边大学 中外合作办学就一定要出国吗?》,欢迎您阅读!若有任何疑问,欢迎您随时联系我们的在线顾问,我们会为您进行专业的1对1答疑!

一、延边大学 中外合作办学就一定要出国吗?

我就是经济学的、不用,等到大二的时候可以选择,出国或者不出国。没有强制性

二、延边大学建筑类中外合作办学四年下来学费大概多少钱

河北大学中外合作办学,
一般。
每年学费:
艺术类2.8万元,
人力资源管理1. 8万元。
值不值,
不好说。

三、我是12年的高考生想请问一下延边大学中外合作办学的毕业证带不带中外合办等字样

不带 我肯定 重本的毕业证

四、请问延边大学有什么分校吗

延大有个分校 是 延边科技大学 那里是韩国人举办的 那里学费高 不过听说 毕业后安排工作
艺术学院 提前 艺术设计 理 483 465 433 355 423
艺术学院 提前 音乐学 理 446 358     397
艺术学院 提前 美术学 理 372 372     372
艺术学院 提前 绘画 理 436 436     436
艺术学院 提前 表演 文     421 293 347
艺术学院 提前 绘画 文 443 377 425 326 382
艺术学院 提前 美术学 文 469 376 447 320 386
艺术学院 提前 舞蹈学 文 439 293 389 227 322
艺术学院 提前 艺术设计 文 460 377 481 350 400
艺术学院 提前 音乐表演 文 447 297 454 295 358
艺术学院 提前 音乐学 文 451 293 417 299 351
朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 理 623 595     604
法学院 1 法学 理 590 557 534 492 540
工学院 1 计算机科学与技术 理 580 554 574 499 545
工学院 1 数字媒体技术 理 573 552 559 491 538
工学院 1 电气信息类 理 597 563 577 507 553
工学院 1 土木工程 理 597 562 551 493 546
工学院 1 工业设计 理 581 552 568 496 547
经济管理学院 1 经济学类 理 600 571 579 515 562
经济管理学院 1 会计学 理 621 593 577 561 586
经济管理学院 1 工商管理 理 567 552 511 506 534
科学技术学院 1 建筑学 理     582 496 523
科学技术学院 1 生物工程 理     565 488 521
科学技术学院 1 信息管理与信息系统 理     585 528 553
理学院 1 数学与应用数学 理 588 552 565 487 541
理学院 1 统计学 理 573 548 581 488 536
理学院 1 地理科学 理 585 550 568 488 541
理学院 1 物理学 理 592 548 643 487 538
理学院 1 化学类 理 593 548 649 488 546
师范学院 1 教育技术学 理 570 549 620 488 539
师范学院 1 心理学 理 574 552 561 488 526
外国语学院 1 日语(零起点) 理 612 580 594 542 578
外国语学院 1 日语 理 577 562 582 521 556
外国语学院 1 英语(零起点) 理     551 516 530
外国语学院 1 英语 理 604 577 558 545 569
医学部 1 口腔医学 理 609 572 575 514 561
医学部 1 麻醉学 理 616 568 540 489 549
朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 文 631 575     588
朝鲜-韩国学学院 1 中国少数民族语言文学 文     587 511 531
法学院 1 法学 文 578 544 542 511 540
汉语言文化学院 1 对外汉语 文     589 512 537
汉语言文化学院 1 汉语言 文     594 513 534
经济管理学院 1 工商管理 文 568 545 540 530 547
经济管理学院 1 会计学 文 600 566 585 537 566
经济管理学院 1 经济学类 文 583 554 573 531 554
科学技术学院 1 德语 文     614 553 569
科学技术学院 1 信息管理与信息系统 文     597 539 555
人文社会科学学院 1 历史学 文 582 542 551 510 537
人文社会科学学院 1 汉语言文学 文 591 544     553
外国语学院 1 日语(零起点) 文 602 571 598 550 574
外国语学院 1 日语 文 569 552 586 555 566
外国语学院 1 英语(零起点) 文     563 514 529
外国语学院 1 英语 文 589 552 569 519 555
工学院 2 机械类 理 591 523 565 488 531
工学院 2 化学工程与工艺 理 586 513 561 493 533
经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 理 610 525 578 488 523
经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 理 543 493 659 490 517
经济管理学院 2 市场营销 理 581 554 495 492 527
科学技术学院 2 化学工程与工艺 理     569 487 515
科学技术学院 2 机械设计制造及其自动化 理     595 487 536
科学技术学院 2 计算机科学与技术 理     657 508 549
科学技术学院 2 通信工程 理     627 515 553
科学技术学院 2 护理学 理     572 489 513
农学院 2 动物科学 理 552 489     519
农学院 2 动物医学 理 573 488 555 555 515
农学院 2 环境科学 理 571 488 553 487 519
农学院 2 农林经济管理 理 531 492 523 500 507
农学院 2 农学 理 556 487     518
农学院 2 食品科学与工程 理 569 489 558 492 516
农学院 2 生物技术 理 571 488 549 502 513
农学院 2 园艺 理 550 487 527 513 510
农学院 2 园林 理 547 490 563 516 514
外国语学院 2 俄语 理 570 555 516 490 533
医学部 2 临床医学 理 595 542 612 507 546
医学部 2 药学类 理 584 487 569 487 518
医学部 2 中医学 理 575 495 573 488 526
医学部 2 护理学 理 554 509 528 505 527
预科班 2 少数民族预科班 理 560 492 512 482 491
预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 540 473 495 453 479
经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 文 559 512 542 487 518
经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 文 528 528 508 488 512
经济管理学院 2 市场营销 文 542 527 550 519 535
经济管理学院 2 旅游管理 文 542 515 546 502 520
科学技术学院 2 国际经济与贸易 文 565 523 578 535 547
科学技术学院 2 英语 文 574 528 561 525 542
科学技术学院 2 护理学 文     550 495 515
农学院 2 农林经济管理 文 544 508 554 487 504
人文社会科学学院 2 政治学类 文 562 506 554 487 510
外国语学院 2 俄语 文 558 546 560 516 545
医学部 2 中医学 文 526 510 547 498 515
医学部 2 护理学 文 548 529 538 488 516
预科班 2 少数民族预科班 文 530 487 508 489 501
预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 510 510 516 483 491
体育学院 2 体育教育 理 442 311 495 308 374
体育学院 2 体育教育 文 470 409 490 382 427
农学院 对口 动物科学 理 518 438     484
农学院 对口 农学 理 530 394     442
农学院 对口 园林 理 484 413     446
农学院 对口 园艺 理 477 407     441
医学部 对口 护理学 理 534 466     493
人文社会科学学院 对口 历史学 文 462 408     438
医学部 专 护理学(专科) 理 504 450 478 295 434
医学部 专 护理学(专科) 文 524 475 483 391
延边大学农学院在龙井

五、延边大学经济学类(中外合作办学)校区是在延大还是在科技管理学院是否能拿到本科毕业证?

延边大学和科技学院是分开的。
科大的 所谓经济学类专业是 商经学部 主要有两个专业 信息管理与信息系统(与工商管理差不多但会接触IT方面的一些知识),国际贸易与经济(这个跟一般的大学一样).
我是07年 信息管理与信息系统专业毕业的 拿到的是 延边大学 管理学学士。
在延大,是本科毕业证,有经济中外和工商管理中外,其实来到学校的话,就没有区别了,都一样,除了学费贵。
在延大~是本科毕业证~
在延大本部
当然是本科毕业证。
在延大不在科院》

结语:亲爱的准留学生们,以上便是环俄小编为您整理的《延边大学 中外合作办学就一定要出国吗?》一文,感谢您的阅读。若您仍然没有找到所需要的信息,请随时联系我们的在线顾问获取最专业、最准确的一对一答疑咨询,不仅可以为您节省宝贵的时间,也能有效避免因遗漏信息而与心仪的高校失之交臂,环俄留学祝您留学事宜一切顺利!

联系专业留学顾问,立即获取院校内部非公开资料及留学方案,避免踩雷导致延误留学。


汤歆

环俄留学首席顾问、高级培训讲师、顾问部总监


圣彼得堡国立大学教育学学士、社会心理学硕士,2011年圣彼得堡国立大学优秀毕业生,2017年入围出国留学中介行业领军人物。

免费制定留学方案

今日剩余名额: 4

环俄留学顾问微信二维码

微信扫一扫添加好友,既可免费获得一次由环俄留学首席顾问1v1制定留学方案的机会。