大学(专科)档案里都有什么?

大学(专科)档案里都有什么?,一、大学(专科)档案里都有什么?大学(专科)学生的档案袋里面会装有1、学生个人简历:记录学生的个人资料和学习、工作或实习经历。2、学生高中档案:包含高考准考证、高中毕业生登记表、高等学校招生统一考试考生体格检查表、普通高等学校招生志愿表3、政治面貌材料:团员证,入团申请书等相关材料。(入 相关资料会单独放在 员资料档案

本文标题:大学(专科)档案里都有什么?,在当今社会,留学已经成为了大家深造的首选方式。无论是本科生、硕博研究生,甚至是中小学生,都想尽早地接收西方发达国家的留学教育,其中很多同学十分关注“大学(专科)档案里都有什么?”相关的问题,为此环俄小编整理了《大学(专科)档案里都有什么?》,欢迎您阅读!若有任何疑问,欢迎您随时联系我们的在线顾问,我们会为您进行专业的1对1答疑!

一、大学(专科)档案里都有什么?

大学(专科)学生的档案袋里面会装有

1、学生个人简历:记录学生的个人资料和学习、工作或实习经历。

2、学生高中档案:包含高考准考证、高中毕业生登记表、高等学校招生统一考试考生体格检查表、普通高等学校招生志愿表

3、政治面貌材料:团员证,入团申请书等相关材料。(入 相关资料会单独放在 员资料档案内)

4、大学学籍表:记录学生的个人信息以及大学之前的学习经历。

5、大学期间成绩表:大学毕业时由学校统一盖章后放入档案。

6、其他:如大学期间的学年鉴定表,在校期间的奖惩记录、新生入学体检表、军训登记表等。

扩展资料

人事档案非常重要,对于大学生个人来说,考研、考公务员、出国等,都需要用到档案,若没有人事档案,会导致相关证明无法办理。

当公务员或进入事业、企业单位工作时,在职业生涯中定级、调资、任免、晋升、奖惩等方面的呈报、审批材料都要记入本人档案,作为评价依据。

参考资料:百度百科-学生档案

参考资料:百度百科-毕业生档案

高中毕业入大学时候档案里有你的高考成绩,团组织信息,还有一张高中老师和同学填的评价的表。
等你大学毕业之后,里面再装上你大学期间的成绩单,或者入 的那些表,还有一张大学同学老师的评价表
要是你放在人才市场的话,档案里还有什么就业协议,还有干部令,工资鉴定什么的

大学(专科)档案里都有:

个人的所有信息中学大学所念的学校。

各科的成绩。

当过什么干部。

受过什么处分。

学校或老师对自己的评价等。 

注:毕业生档案由学生处统一寄发。 另外高中的档案在学生升入大学时就已经调到学生所在的大学,所以档案就是学生的身份证明,会一直跟着学生走。

  一、 团资料:
  1、初中加入共青团的申请和证明
  2、高中时写的一份入 申请书
  3、接着是 员材料袋一个,好几份思想汇报啊
  4、入 介绍信
  
  二、高考后的资料
  1、高中毕业生登记表一份
  2、高等学校中专学校招生政治思想品德考查表一份
  3、高等学校外语专业招生口试成绩单一份
  4、高等学校招生统一考试考生体格检查表一份
  5、普通高等学校招生志愿表一份
  
  三、大学的资料
  1、成绩单
  2、大学生信息表(这个都是自己填的)
  3、获奖及奖学金情况
大致有高中三年的成绩单,高考时候的志愿书、成绩单,你大学几年每年的成绩单以及重要的奖励材料。

二、大学导数公式表有哪些?

常用导数公式表如下:

c'=0(c为常数)

(x^a)'=ax^(a-1),a为常数且a≠0

(a^x)'=a^xlna

(e^x)'=e^x

(logax)'=1/(xlna),a>0且 a≠1

(lnx)'=1/x

(sinx)'=cosx

(cosx)'=-sinx

(tanx)'=(secx)^2

(secx)'=secxtanx

(cotx)'=-(cscx)^2

(cscx)'=-csxcotx

(arcsinx)'=1/√(1-x^2)

(arccosx)'=-1/√(1-x^2)

(arctanx)'=1/(1+x^2)

(arccotx)'=-1/(1+x^2)

(shx)'=chx

(chx)'=shx

d(Cu)=Cdud(u+-v)=du+-dvd(uv)=vdu+udvd(u/v)=(vdu-udv)/v^2

三、全国高校排名2010

全国高校排名表? 1 北京大学 2 清华大学 3 复旦大学 4 中国人民大学 5 浙江大学 6 中国科学技术大学 7 南京大学 8 上海交通大学 9 北京师范大学
中国校友会网2010中国大学排行榜100强
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

人民网排名

排名 学校名称 总分 核心竞争力得分 社会影响力得分 2009年排名
学科建设 科研论文 高考招生 网络知名度 留学生
全国学科排名 国家重点学科
1 北京大学 99.06 100.00 100.00 100.00 99.85 100.00 82.07 1
2 清华大学 97.04 98.77 98.86 93.75 100.00 98.70 76.37 2
3 复旦大学 88.18 72.35 92.44 87.49 91.52 78.94 86.28 3
4 中国人民大学 85.63 80.25 87.49 77.51 91.61 91.58 75.86 4
5 浙江大学 84.47 73.83 81.05 95.07 88.13 73.98 72.34 6
6 中国科学技术大学 83.24 67.90 82.42 89.78 91.92 63.46 60.32 7
7 南京大学 82.30 69.63 83.51 87.62 87.18 67.76 64.48 5
8 上海交通大学 80.90 70.37 75.62 87.28 89.08 67.72 72.20 10
9 北京师范大学 80.31 70.37 79.64 86.00 83.28 70.65 73.33 8
10 南开大学 79.52 66.42 78.96 81.73 86.63 68.71 68.42 9
11 北京航空航天大学 76.78 64.69 83.44 66.41 85.29 63.44 64.65 14
12 武汉大学 76.34 70.12 74.62 76.46 79.82 80.59 73.54 11
13 西安交通大学 75.85 69.14 76.63 73.40 82.33 64.23 67.11 12
14 天津大学 75.38 67.65 75.04 73.87 83.31 64.10 62.67 16
15 中山大学 75.25 62.72 73.00 77.05 82.39 71.24 67.90 13
16 哈尔滨工业大学 75.17 61.98 82.57 72.67 77.74 63.41 63.46 17
17 华中科技大学 74.21 62.96 72.73 75.85 80.70 67.62 66.60 18
18 厦门大学 74.08 61.73 75.02 71.37 81.32 67.90 66.84 15
19 同济大学 73.28 64.69 70.68 67.08 84.65 66.08 69.82 19
20 中国农业大学 72.75 77.04 74.99 73.06 72.06 65.38 60.94 23
21 四川大学 71.95 63.95 73.02 75.57 72.99 67.64 65.20 21
22 东南大学 71.38 64.69 70.02 68.67 79.12 63.64 65.13 24
23 中南大学 71.31 66.17 72.91 72.62 72.24 68.62 63.95 28
24 大连理工大学 71.22 60.99 69.59 74.27 77.19 63.49 61.16 26
25 华东师范大学 71.03 62.96 67.66 74.21 76.92 64.45 65.96 20
26 北京理工大学 70.96 62.47 71.18 65.24 80.24 62.56 62.25 27
27 山东大学 70.87 60.00 67.16 74.36 76.92 65.61 69.80 25
28 吉林大学 70.61 61.23 70.46 72.12 74.04 63.66 70.64 22
29 上海财经大学 70.45 60.49 62.60 67.98 84.90 62.14 68.97 29
30 北京科技大学 70.37 66.67 70.12 66.57 76.68 62.60 64.28 30
31 中央财经大学 70.03 60.49 61.61 66.81 85.52 66.32 63.29 32
32 对外经济贸易大学 69.80 60.00 60.16 64.99 86.89 61.19 72.59 35
33 西北工业大学 69.58 61.73 70.30 68.13 75.36 60.97 60.65 31
34 北京外国语大学 69.13 61.23 60.32 62.33 86.48 61.55 68.40 34
35 华南理工大学 68.84 62.96 66.03 68.04 75.95 63.74 63.07 36
36 湖南大学 68.57 60.00 68.87 70.12 71.95 64.36 61.69 37
37 中国海洋大学 68.39 64.94 68.12 66.99 72.64 61.32 63.99 41
38 华东理工大学 68.29 61.73 66.28 68.92 74.01 61.54 63.31 38
39 北京交通大学 68.28 62.96 65.58 65.85 76.62 61.20 61.77 40
40 中国政法大学 68.26 61.23 61.45 64.14 81.22 66.77 63.30 33
41 南京理工大学 68.03 62.47 69.00 64.43 73.68 60.60 61.26 39
42 北京邮电大学 67.99 60.99 60.80 63.24 82.52 63.75 61.24 45
43 上海外国语大学 67.81 60.00 60.16 62.51 82.50 61.41 68.71 46
44 北京语言大学 67.72 60.00 60.00 62.11 77.49 60.95 100.00 未上榜
45 南京航空航天大学 67.68 60.49 67.07 64.98 74.35 60.51 63.68 43
46 电子科技大学 67.67 61.23 66.38 68.14 73.14 61.25 60.02 50
47 兰州大学 67.36 61.23 65.90 72.93 68.87 63.27 61.10 47
48 重庆大学 67.32 60.00 69.03 65.10 71.18 63.06 61.72 42
49 华中师范大学 67.18 60.49 64.47 72.43 69.68 63.77 64.14 44
50 中国地质大学(北京) 67.02 64.94 67.98 67.39 68.50 61.47 60.64 未上

四、2015考研32所大学调剂表

你要找到这个么[b][url=]北京各[color=#cc00]高校2015[/color]年[color=#cc00]考研调剂[/color]信息通知汇总[/url][/b]

五、东北师范大学零表是定向的吗

可以算是定向。免费师范生是您入学的时候签订接受免费师范生的协议,然后学校会按免费师范生的培养方式进行培养,毕业之后回到您所在省份,由省教育厅安排具体去向,一般都要在县级以下(也就是农村)义务当教师10年以上才可以获得自由。
我的想法是如果您家庭困难,入学之后办理助学贷款,上学期间没有利息,毕业之后再慢慢还。如果家庭好,那就千万别当免费师范生,不合算。如果您是被0表录取,只要您不签订合同,就不属于免费师范生。即使你不是零表录取,一表录取,也可以转免费师范生的

结语:亲爱的准留学生们,以上便是环俄小编为您整理的《大学(专科)档案里都有什么?》一文,感谢您的阅读。若您仍然没有找到所需要的信息,请随时联系我们的在线顾问获取最专业、最准确的一对一答疑咨询,不仅可以为您节省宝贵的时间,也能有效避免因遗漏信息而与心仪的高校失之交臂,环俄留学祝您留学事宜一切顺利!

联系专业留学顾问,立即获取院校内部非公开资料及留学方案,避免踩雷导致延误留学。


汤歆

环俄留学首席顾问、高级培训讲师、顾问部总监


圣彼得堡国立大学教育学学士、社会心理学硕士,2011年圣彼得堡国立大学优秀毕业生,2017年入围出国留学中介行业领军人物。

免费制定留学方案

今日剩余名额: 1

环俄留学顾问微信二维码

微信扫一扫添加好友,既可免费获得一次由环俄留学首席顾问1v1制定留学方案的机会。