泰晤士报大学排名每年更新一次吗

泰晤士报大学排名每年更新一次吗,一、泰晤士报大学排名每年更新一次吗THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。1971年之前,英国泰晤士高等教育增刊(Times Higher Education)是

本文标题:泰晤士报大学排名每年更新一次吗,在当今社会,留学已经成为了大家深造的首选方式。无论是本科生、硕博研究生,甚至是中小学生,都想尽早地接收西方发达国家的留学教育,其中很多同学十分关注“泰晤士报大学排名每年更新一次吗”相关的问题,为此环俄小编整理了《泰晤士报大学排名每年更新一次吗》,欢迎您阅读!若有任何疑问,欢迎您随时联系我们的在线顾问,我们会为您进行专业的1对1答疑!

一、泰晤士报大学排名每年更新一次吗

THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson
Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。1971年之前,英国泰晤士高等教育增刊(Times Higher
Education)是属于英国泰晤士报(The times)的一部分,2005年,英国泰晤士报(The times)老板鲁伯特·默多克将TSL
Education(包括本增刊)以2.35亿英镑的价格出售给一家私募基金公司。英国泰晤士高等教育(Times Higher
Education)是独立于英国泰晤士报(The times)的一家刊物。

二、英国哪些大学不参与泰晤士报排名

“学术声誉”是最重要的单一因素,排名赢家一般来说是大型、有声望、注重研究的大学,它们一般都有着强大的科学研究部门和众多国际合作项目。
“单位教职的学术引用率”——着眼于各大学的研究实力,计算的是该大学的研究成果被其他研究者引用的次数。
教师学生比。
师资和生源的全球性。

三、英国times大学排名 是什么意思

The Times是指英国的《泰晤士报》,该报是英国媒体中最早发布英国大学排名的单位,1992年,《泰晤士报》首先公布了英国第一份大学指南——“最佳大学指南”(Good Universities Guide)。该报从学生满意度(15%)、科研质量(15%)、入学标准(10%)、生师比(10%)、生均经费(10%)、设施和设备(10%)、优秀学位获得率(10%)、毕业生前景(10%)和毕业率(10%)九项指标对英国大学进行排名,简称为Times排名。

四、中国十大大学排名

百度百科:
综合排名
排行
2015校友会排名
2014-2015QS世界大学排名
2015中国最好大学排名
2015泰晤士报世界大学排行
1
北京大学
清华大学
清华大学
北京大学
2
清华大学
北京大学
北京大学
清华大学
3
复旦大学
复旦大学
浙江大学
复旦大学
4
武汉大学
上海交通大学
上海交通大学
中国科学技术大学
5
中国人民大学
浙江大学
复旦大学
南京大学
6
浙江大学
中国科学技术大学
中国科学技术大学
上海交通大学
7
上海交通大学
南京大学
南京大学
中国人民大学
8
南京大学
北京师范大学
哈尔滨工业大学
中山大学
9
中国科学技术大学
中山大学
华中科技大学
浙江大学
10
国防科学技术大学
南开大学

五、泰晤士报大学排名 2008排名!

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70
15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
16
西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94
26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28
34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33
35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09
36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84
37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22
38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58
39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50
40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68
41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55
43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69
44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1
45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86
47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09
48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15
49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54
50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97
51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85
52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59
53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55
54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71
55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2
56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75
57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79
58 云南大学 云南 综合 8.29 6.36 8.05 21.52
59 北京邮电大学 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88
60 湖南师范大学 湖南 师范 8.04 6.53 8.30 15.09
61 河海大学 江苏 理工 7.99 7.03 6.43 23.23
62 上海大学 上海 综合 7.91 5.73 8.59 17.03
63 东华大学 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18
64 北京林业大学 北京 林业 7.39 5.89 6.19 24.24
65 西安电子科技大学 陕西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77
66 北京工业大学 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72
67 暨南大学 广东 综合 7.05 6.18 6.17 17.33
68 北京化工大学 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48
69 合肥工业大学 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99
70 南方医科大学 广东 医药 6.60 8.24 4.64 6.19
71 南昌大学 江西 综合 6.50 5.62 5.97 14.64
72 太原理工大学 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21
73 华南师范大学 广东 师范 6.35 3.65 7.52 16.27
74 山西大学 山西 综合 6.25 5.96 7.04 1.53
75 中南财经政法大学 湖北 财经 6.08 3.96 6.72 15.39
76 中央民族大学 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96
77 中国政法大学 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91
78 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.72 4.33 5.15 17.95
79 福州大学 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07
80 上海财经大学 上海 财经 5.32 3.49 5.31 17.12
东北林业大学 黑龙江 林业 5.32 4.44 4.91 12.92
82 江南大学 江苏 综合 5.31 5.63 3.52 13.53
83 陕西师范大学 陕西 师范 5.26 3.60 7.07 3.76
84 南京工业大学 江苏 理工 5.24 5.76 5.08 1.22
85 广西大学 广西 综合 5.08 4.07 4.29 16.33
86 安徽大学 安徽 综合 5.05 3.86 4.78 14.08
87 华南农业大学 广东 农林 4.87 3.62 5.63 7.55
88 新疆大学 新疆 综合 4.83 3.24 3.95 20.85
89 长安大学 陕西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93
90 燕山大学 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53
91 辽宁大学 辽宁 综合 4.61 2.62 5.2 13.78
92 贵州大学 贵州 综合 4.49 3.37 3.85 15.7
93 福建师范大学 福建 师范 4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大学 湖南 综合 4.43 4.30 4.15 6.04
95 中央财经大学 北京 财经 4.39 2.51 3.45 23.00
96 河南大学 河南 综合 4.36 3.46 5.40 2.79
97 海南大学 海南 综合 4.35 4.65 2.30 14.70
98 首都医科大学 北京 医药 4.31 4.59 4.19 1.89
西南财经大学 四川 财经 4.31 2.16 4.79 15.51
100 扬州大学 江苏 综合 4.29 3.51 5.32 1.85
北大第一!
清华最后

结语:亲爱的准留学生们,以上便是环俄小编为您整理的《泰晤士报大学排名每年更新一次吗》一文,感谢您的阅读。若您仍然没有找到所需要的信息,请随时联系我们的在线顾问获取最专业、最准确的一对一答疑咨询,不仅可以为您节省宝贵的时间,也能有效避免因遗漏信息而与心仪的高校失之交臂,环俄留学祝您留学事宜一切顺利!

联系专业留学顾问,立即获取院校内部非公开资料及留学方案,避免踩雷导致延误留学。


汤歆

环俄留学首席顾问、高级培训讲师、顾问部总监


圣彼得堡国立大学教育学学士、社会心理学硕士,2011年圣彼得堡国立大学优秀毕业生,2017年入围出国留学中介行业领军人物。

免费制定留学方案

今日剩余名额: 9

环俄留学顾问微信二维码

微信扫一扫添加好友,既可免费获得一次由环俄留学首席顾问1v1制定留学方案的机会。